Die deutschsprachige AA-Gemeinschaft ist in zwölf Intergruppen gegliedert, die wiederum in Regionen aufgeteilt sind.
Die Intergruppen Schweiz und Österreich/Südtirol unterhalten eigene Webseiten.
Niedersachsen, Bremen
Die Intergruppe Nordwest (IG2) besteht aus 13 Regionen,
zu denen insgesamt 187 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Ostfriesland | 20 |
3 | Oldenburg-Umland | 26 |
4 | Bremen/Stadt | 29 |
5 | Bremen Nord und Umland | 9 |
8 | Delmenhorst und Umland | 7 |
9 | Bremerhaven und Umland | 13 |
10 | Umland Verden | 8 |
11 | Harz-Heide | 14 |
12 | Lüneburger Heide | 7 |
13 | Hannover | 26 |
14 | Harz/Weser | 19 |
15 | Osnabrück-Umland | 7 |
99 | regionsloser Bereich | 2 |
Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern
Die Intergruppe Nord (IG3) besteht aus 6 Regionen,
zu denen insgesamt 154 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Schleswig-Holstein Nord | 17 |
2 | Schleswig-Holstein Ost | 21 |
3 | Schleswig-Holstein Mitte | 9 |
5 | Hamburg-Nord | 66 |
9 | Hamburg-Süd | 26 |
10 | Mecklenburg-Vorpommern | 15 |
Rheinland-Pfalz, Saarland, Südhessen, Luxemburg
Die Intergruppe Südwest (IG4) besteht aus 5 Regionen,
zu denen insgesamt 120 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Rheinhessen-Pfalz | 33 |
2 | Pfalz | 16 |
3 | Südhessen | 14 |
5 | Eifel-Hunsrück | 30 |
6 | Saarland-Westpfalz | 27 |
Hessen, Thüringen, Unterfranken
Die Intergruppe Mitte (IG5) besteht aus 5 Regionen,
zu denen insgesamt 106 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Frankfurt am Main | 44 |
2 | Würzburg | 25 |
3 | Nordhessen | 12 |
4 | Mittelhessen | 18 |
5 | Thüringen | 7 |
Nordrhein
Die Intergruppe Nordrhein (IG6) besteht aus 10 Regionen,
zu denen insgesamt 239 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Düsseldorf | 30 |
2 | Krefeld, Mönchengladbach | 19 |
3 | Dinslaken, Duisburg, Mülheim, Oberhausen | 32 |
4 | Essen, Velbert, Bottrop | 16 |
5 | Aachen, Heinsberg und Ostbelgien | 31 |
6 | Wuppertal | 10 |
7 | Köln | 46 |
8 | Berg.-Gladbach, Gummersbach | 19 |
10 | Niederrhein | 18 |
11 | Jülich-Düren | 18 |
Westfalen
Die Intergruppe Westfalen (IG7) besteht aus 10 Regionen,
zu denen insgesamt 130 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Rheine | 5 |
2 | Münster | 11 |
3 | Bielefeld | 7 |
4 | Minden, Bad Oeynhausen | 19 |
5 | Paderborn | 9 |
6 | Siegerland-Wittgenstein/Kreis Olpe | 6 |
7 | Gelsenkirchen | 18 |
8 | Dortmund | 37 |
9 | Hagen/Märkischer Kreis | 18 |
10 | Hochsauerlandkreis | 0 |
Baden-Württemberg
Die Intergruppe Baden-Württemberg (IG8) besteht aus 8 Regionen,
zu denen insgesamt 204 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Nordbaden | 27 |
2 | Karlsruhe | 31 |
3 | Mittelbaden-Offenburg | 14 |
4 | Schwarzwald-Baar/Bodensee | 19 |
5 | Ostalb/Göppingen/Ulm/Tübingen | 25 |
6 | Stuttgart | 43 |
7 | Heilbronn/Ludwigsburg | 26 |
8 | Südbaden | 19 |
Bayern (ohne Unterfranken)
Die Intergruppe Bayern (IG9) besteht aus 10 Regionen,
zu denen insgesamt 289 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Nördliches Oberfranken-Oberpfalz | 22 |
2 | Mittelfranken | 44 |
3 | Ingolstadt-Umland | 13 |
4 | Niederbayern-Oberpfalz | 35 |
5 | Bayrisch Schwaben | 36 |
6 | München | 67 |
7 | Südostbayern | 25 |
8 | Bayrisches Oberland | 15 |
9 | Allgäu | 14 |
10 | München-Umland | 18 |
Sachsen-Anhalt, Sachsen
Die Intergruppe Ost (IG10) besteht aus 5 Regionen,
zu denen insgesamt 34 Meetings gehören.
Klicken Sie bitte auf den jeweiligen Namen um Listen der Meetings anzuzeigen.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Regio Mitte/Raum Halle | 6 |
2 | Regio Leipzig/Stadt Leipzig | 9 |
3 | Regio Nord/Nördliches Sachsen-Anhalt | 6 |
4 | Regio Süd/Westliches Sachsen | 5 |
5 | Regio Süd/Östliches Sachsen | 8 |
Aargau, Appenzell, Basel, Bern, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Uri, Wallis, Zug
Die Intergruppe Schweiz (IG11) besteht aus 6 Regionen.
Einzelheiten erfahren Sie auf der
Webseite
der Intergruppe.
Nummer | Name |
---|---|
1 | Aargau/Solothurn |
2 | Basel |
3 | Bern/Wallis/Freiburg |
4 | Ostschweiz/Graubünden |
5 | Zentralschweiz |
6 | Zürich |
Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Südtirol, Tirol, Vorarlberg, Wien
Die Intergruppe Österreich/Südtirol (IG12) besteht aus 9 Regionen.
Einzelheiten erfahren Sie auf der
Webseite
der Intergruppe.
Nummer | Name |
---|---|
1 | Vorarlberg |
2 | Nordtirol |
3 | Süd-/Osttirol |
4 | Salzburg |
5 | Oberösterreich |
6 | Süd |
7 | Ost |
8 | Wien 1 |
9 | Wien 2 |