Die deutschsprachige AA-Gemeinschaft ist in zwölf Intergruppen gegliedert, die wiederum in Regionen aufgeteilt sind.
Die Intergruppen Österreich/Südtirol und Schweiz unterhalten eigene Webseiten.
Berlin-Brandenburg (IG1)
Berlin, Brandenburg
Die Intergruppe Berlin-Brandenburg (IG1) besteht aus 4 Regionen, zu denen insgesamt 117 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Region 1 | 34 |
2 | Region 2 | 36 |
3 | Region 3 | 25 |
4 | Region 4 | 22 |
Nordwest (IG2)
Niedersachsen, Bremen
Die Intergruppe Nordwest (IG2) besteht aus 13 Regionen, zu denen insgesamt 205 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Ostfriesland | 22 |
3 | Oldenburg-Umland | 22 |
4 | Bremen/Stadt | 28 |
5 | Bremen Nord und Umland | 11 |
8 | Delmenhorst und Umland | 17 |
9 | Bremerhaven und Umland | 14 |
10 | Umland Verden | 9 |
11 | Harz-Heide | 13 |
12 | Lüneburger Heide | 10 |
13 | Hannover | 24 |
14 | Harz/Weser | 22 |
15 | Osnabrück-Umland | 3 |
99 | regionsloser Bereich | 10 |
Nord (IG3)
Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern
Die Intergruppe Nord (IG3) besteht aus 7 Regionen, zu denen insgesamt 171 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Schleswig-Holstein Nord | 17 |
2 | Schleswig-Holstein Ost | 19 |
3 | Schleswig-Holstein Mitte | 13 |
5 | Hamburg Nordost | 38 |
7 | Hamburg-Mitte/West | 35 |
9 | Hamburg-Süd | 29 |
10 | Mecklenburg-Vorpommern | 20 |
Südwest (IG4)
Rheinland-Pfalz, Saarland, Südhessen, Luxemburg
Die Intergruppe Südwest (IG4) besteht aus 5 Regionen, zu denen insgesamt 126 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Rheinhessen-Pfalz | 35 |
2 | Pfalz | 17 |
3 | Südhessen | 14 |
5 | Eifel-Hunsrück | 30 |
6 | Saarland-Westpfalz | 30 |
Mitte (IG5)
Hessen, Thüringen, Unterfranken
Die Intergruppe Mitte (IG5) besteht aus 5 Regionen, zu denen insgesamt 121 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Frankfurt am Main | 55 |
2 | Würzburg | 26 |
3 | Nordhessen | 13 |
4 | Mittelhessen | 18 |
5 | Thüringen | 9 |
Nordrhein (IG6)
Nordrhein
Die Intergruppe Nordrhein (IG6) besteht aus 10 Regionen, zu denen insgesamt 260 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Düsseldorf | 37 |
2 | Krefeld, Mönchengladbach | 19 |
3 | Dinslaken, Duisburg, Mülheim, Oberhausen | 30 |
4 | Essen, Velbert, Bottrop | 18 |
5 | Aachen, Heinsberg und Ostbelgien | 34 |
6 | Wuppertal | 12 |
7 | Köln | 50 |
8 | Berg.-Gladbach, Gummersbach | 21 |
10 | Niederrhein | 18 |
11 | Jülich-Düren | 21 |
Westfalen (IG7)
Westfalen
Die Intergruppe Westfalen (IG7) besteht aus 10 Regionen, zu denen insgesamt 99 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Rheine | 5 |
2 | Münster | 12 |
3 | Bielefeld | 7 |
4 | Minden, Bad Oeynhausen | 19 |
5 | Paderborn | 9 |
6 | Siegerland-Wittgenstein/Kreis Olpe | 7 |
7 | Gelsenkirchen | 6 |
8 | Dortmund | 19 |
9 | Hagen/Märkischer Kreis | 15 |
10 | Hochsauerlandkreis | 0 |
Baden-Württemberg (IG8)
Baden-Württemberg
Die Intergruppe Baden-Württemberg (IG8) besteht aus 8 Regionen, zu denen insgesamt 210 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Nordbaden | 29 |
2 | Karlsruhe | 30 |
3 | Mittelbaden-Offenburg | 15 |
4 | Schwarzwald-Baar/Bodensee | 22 |
5 | Ostalb/Göppingen/Ulm/Tübingen | 26 |
6 | Stuttgart | 41 |
7 | Heilbronn/Ludwigsburg | 26 |
8 | Südbaden | 21 |
Bayern (IG9)
Bayern (ohne Unterfranken)
Die Intergruppe Bayern (IG9) besteht aus 10 Regionen, zu denen insgesamt 297 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Nördliches Oberfranken-Oberpfalz | 24 |
2 | Mittelfranken | 45 |
3 | Ingolstadt-Umland | 13 |
4 | Niederbayern-Oberpfalz | 40 |
5 | Bayrisch Schwaben | 38 |
6 | München | 64 |
7 | Südostbayern | 25 |
8 | Bayrisches Oberland | 17 |
9 | Allgäu | 13 |
10 | München-Umland | 18 |
Ost (IG10)
Sachsen-Anhalt, Sachsen
Die Intergruppe Ost (IG10) besteht aus 5 Regionen, zu denen insgesamt 36 Meetings gehören.
Nummer | Name | Meetings |
---|---|---|
1 | Regio Mitte/Raum Halle | 7 |
2 | Regio Leipzig/Stadt Leipzig | 9 |
3 | Regio Nord/Nördliches Sachsen-Anhalt | 7 |
4 | Regio Süd/Westliches Sachsen | 5 |
5 | Regio Süd/Östliches Sachsen | 8 |
Schweiz (IG11)
Aargau, Appenzell, Basel, Bern, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Uri, Wallis, Zug
Die Intergruppe Schweiz (IG11) besteht aus 6 Regionen.
Einzelheiten erfahren Sie auf der Webseite der Intergruppe.
Nummer | Name |
---|---|
1 | Aargau/Solothurn |
2 | Basel |
3 | Bern/Wallis/Freiburg |
4 | Ostschweiz/Graubünden |
5 | Zentralschweiz |
6 | Zürich |
Österreich/Südtirol (IG12)
Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Südtirol, Tirol, Vorarlberg, Wien
Die Intergruppe Österreich/Südtirol (IG12) besteht aus 9 Regionen.
Einzelheiten erfahren Sie auf der Webseite der Intergruppe.
Nummer | Name |
---|---|
1 | Vorarlberg |
2 | Nordtirol |
3 | Süd-/Osttirol |
4 | Salzburg |
5 | Oberösterreich |
6 | Süd |
7 | Ost |
8 | Wien 1 |
9 | Wien 2 |